Universidad de Oviedo
Fundado: 1608
Tipo: Universidad Pública
Titulaciones ofrecidas
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Materiales | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería de Minas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería Energética | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Doble Grado en Ingeniería Informática del Software + Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 13,402 |
| Grado en Ingeniería Informática del Software | Grado Oficial | Presencial | 10,534 |
| Máster Universitario en Ingeniería Web | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ingeniería Civil | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Geomática | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Ingeniería Civil + Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos (es posible estudiar uno de los dos grados en su itinerario bilingüe) | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Geotecnología y Desarrollo de Proyectos SIG | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Marina | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Náutica y Transporte Marítimo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Biología | Grado Oficial | Presencial | 10,734 |
| Grado en Biotecnología | Grado Oficial | Presencial | 12,570 |
| Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión Sostenible de Recursos Vegetales | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Conservación Marina | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Física | Grado Oficial | Presencial | 11,814 |
| Grado en Matemáticas | Grado Oficial | Presencial | 12,364 |
| Doble Grado en Matemáticas + Física (Opción A - predomina Matemáticas) | Grado Oficial | Presencial | 13,033 |
| Doble Grado en Matemáticas + Física (Opción B - predomina Física) | Grado Oficial | Presencial | 13,384 |
| Máster Universitario en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Física Avanzada: Partículas, Astrofísica, Nanofísica y Materiales Cuánticos | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Comercio y Marketing | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Gestión y Administración Pública | Grado Oficial | Online | 5,000 |
| Grado en Trabajo Social | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Turismo | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Criminología | Grado Oficial | Presencial | 11,446 |
| Doble Grado en Criminología + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 11,305 |
| Grado en Derecho | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Máster Universitario en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos Vulnerables | Máster | Semipresencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Contabilidad y Finanzas | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Economía | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Grado Oficial | Presencial | 5,000 |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Grado Oficial | Presencial | 10,934 |
| Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Estudios de Economía Sectorial | Máster | Presencial | no aplica |
| Máster Universitario en Sistemas de Información y Análisis Contable | Máster | Presencial | no aplica |
| Titulación | Tipo | Modalidad | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Grado Oficial | Presencial | 11,130 |
| Grado en Maestro de Educación Infantil | Grado Oficial | Presencial | 9,230 |
¡Síguenos en Facebook!
Mapa
Contactar
C/ San Francisco, 3
33003
Oviedo
Asturias
985 104 904
985 103 933
Principales cifras
22681
3%
1951




